Tarifs & Disponibilités
Tarifs à la semaine
| Du 01/01/10 au 29/05/10 | 390€ |
| Du 26/05/10 au 26/06/10 | 290€ |
| Du 26/06/10 au 10/07/10 | 490€ |
| Du 10/07/10 au 31/07/10 | 790€ |
| Du 31/07/10 au 21/08/10 | 990€ |
| Du 21/08/10 au 28/08/10 | 490€ |
| Du 28/08/10 au 18/09/10 | 390€ |
| Du 18/09/10 au 23/10/10 | 190€ |
| Du 23/10/10 au 30/10/10 | 390€ |
| Du 30/10/10 au 25/12/10 | 190€ |
| Du 25/12/10 au 01/01/11 | 390€ |
| Du 01/01/11 au 19/02/11 | 190€ |
| Du 19/02/11 au 12/03/11 | 390€ |
| Du 12/03/11 au 09/04/11 | 190€ |
| Du 09/04/11 au 25/06/11 | 390€ |
Disponibilités
Pour connaître les disponibilités des maisons, merci de nous contacter via la rubrique “Contact” ou directement par téléphone au 06.82.96.78.14
Prestations supplémentaires incluses
- Taxe de Séjour
- Eau
- Salon de Jardin, barbecue
- Mise à disposition Kit Bébé sur demande et gratuit
- Animaux acceptés
Location à la semaine, au mois ou à la nuitée
(Minimum 2 nuits).
Conditions
- Acompte de 25% lors de la réservation
- Solde à la remise des clés
- Chèque de caution non encaissé demandé à la remise des clés
- EDF en sus : 0.09€/kwh (Tarif normal)
En Option
- Kit Linge
- Femme de Ménage
- Forfait ménage